El plan ideal para
tu empresa
Sin compromisos ocultos. Escala al plan que necesites, siempre facturado anualmente.
START
La solución perfecta para iniciar tu negocio$228.000
MINI
El impulso que necesitas para crecer$372.000
BASIC
El plan esencial para la gestión de tu negocio$540.000
BUSINESS
La solución avanzada para el emprendedor en crecimiento$960.000
PROFESSIONAL
La solución para empresas que buscan maximizar su eficiencia$1.500.000
ENTERPRISE
La solución definitiva para empresas con visión de futuro$2.400.000
Comparación completa de planes
Todos los módulos y características, plan por plan.
| Módulo / Característica | START | MINI | BASIC | BUSINESS | PROFESSIONAL | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECIO ANUAL 2026 (COP) | $ 228.000 | $ 372.000 | $ 540.000 | $ 960.000 | $ 1.500.000 | $ 2.400.000 |
| I. Documentos | ||||||
| Documentos electrónicos (F.E., Nómina, Doc. Soporte, Acuses, Notas) | 144 / Año | 360 / Año | 1.200 / Año | 5.040 / Año | 12.000 / Año | 64.000 / Año |
| Cupo de envíos de Correos Incluidos | 864 envíos | 2.160 | 7.200 | 30.240 | 72.000 | 384.000 |
| P.O.S. Electrónico DIAN (Tirilla Fiscal) | ✗ No | 6.000 / Año | 12.000 / Año | 48.000 / Año | 120.000 / Año | 480.000 / Año |
| P.O.S. Local (Comandas / Tirilla Interna) | ✗ No | 6.000 / Año | 24.000 / Año | 120.000 / Año | Ilimitado | Ilimitado |
| Almacenamiento de adjuntos | 500 MB | 1 GB | 2 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
| II. Usuarios y Gestión | ||||||
| Usuarios Operativos | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| Usuarios Meseros | ✗ No | ✗ No | 3 | 8 | Ilimitado | Ilimitado |
| Usuario Contador | ✗ No | ✗ No - Add-Ons Disponible como módulo adicional de pago. Ver sección «Add-ons y Recargas» ↓ | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Gestión de Inventarios | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Generador Códigos de Barras | ✗ No | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Clientes, Proveedores y Empleados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Compras, Cotizaciones y Remisiones | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| III. Contabilidad y Cartera | ||||||
| Nivel de Contabilidad | Básica | Básica | Inteligente | Inteligente | Inteligente | Inteligente |
| Cuentas por Cobrar y Pagar | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Centros de Costo e Importación Contable | ✗ No | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Plan Separe | ✗ No | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Ingresos y Egresos (Doc. Contable Interno) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Asistente con inteligencia artificial | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| IV. Operación | ||||||
| Sucursales (cada una con su inventario) | ✗ No | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Puntos de Venta | ✗ No | 1 | 1 | 4 | Ilimitado | Ilimitado |
| Cajas Registradoras | ✗ No | 1 | 2 | 12 | Ilimitado | Ilimitado |
| Gestión de Vendedores | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Módulo de Restaurantes | ✗ No | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| V. Legal y Soporte | ||||||
| Certificado de Firma Digital Express | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Habilitación ante la DIAN | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Capacitaciones virtuales (1 hora) | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Capacitaciones grupales virtuales (1 hora) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Consumo vía API REST | ✗ No | ✗ No - Add-Ons Disponible como módulo adicional de pago. Ver sección «Add-ons y Recargas» ↓ | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Nivel de Soporte Técnico | Estándar | Estándar | Estándar | Prioritario | Prioritario | Premium |
Add-On — Módulo disponible como complemento de pago; no está incluido en el precio base del plan. Puedes agregarlo en la sección «Add-ons y Recargas» que aparece más abajo.
Valores en pesos colombianos (COP), con pago anual 2026. Los planes, las recargas y los add-ons son servicios de computación en la nube excluidos de IVA (art. 476 num. 21 del Estatuto Tributario).
Próximamente: Información exógena, integraciones con plataformas de venta y nuevas funciones de inteligencia artificial. Te avisaremos cuando estén disponibles.
Add-ons y Recargas
Amplía tu plan cuando lo necesites, sin cambiar de plan. Todos los valores son anuales, en pesos colombianos (COP) y excluidos de IVA.
SERVICIOS ADICIONALES
Sabemos que cada empresa tiene necesidades únicas. Por eso en MATIAS ERP puedes sumar servicios adicionales a tu plan, para que siempre tengas las herramientas adecuadas para tus desafíos.
Resolución DIAN
Gestionamos tu resolución de facturación de forma ágil y eficiente ante la DIAN, sin trámites complicados.
¿Listo para transformar tu empresa?
1 año gratis. Sin tarjeta de crédito. Empieza sin compromiso.